Prefeitura de Iguatemi abre 113 vagas para diversas áreas com salário de R$ 18 mil
A Prefeitura de Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande, abriu 94 vagas e cadastro reserva para diversas áreas e grau de escolaridade, do ensino médio ao fundamental completo.
Os salários vão de R$ 1.263,33 a R$ 18.060,80. Conforme o edital divulgado na edição desta quarta-feira (9) do Diário da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), os cargos são para preencher o quadro de servidores para o próximo ano.
Para o cadastro reserva não há convocação imediata, mas poderá haver vacância de vagas ou criação de novas durante a vigência do concurso. São 94 para ampla concorrência e 19 para PcD (Pessoa com Deficiência) e autodeclarados pretos e pados.
Os interessados devem se inscrever no site IPPEC (Instituto de Pesquisa, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel). As inscrições seguem a partir desta quarta-feira até 30 de novembro. O pedido de isenção até a próxima quarta-feira (16). A taxa para se candidatar é de R$ 40 a R$ 120. Clique aqui para se inscrever.
Confira as vagas:
| Cargo | Vaga de ampla concorrência | Vagas PcD | Vagas pretos e pardos | Salário R$ | Carga horária | Requisito | Taxa de inscrição |
| Ajudante de Manutenção | 2 | * | * | 1.263,33 | 40h | Alfabetizado | R$ 40 |
| Atendente de Saúde – Urbano | 2 | * | * | 1.832,06 | 40h | Ensino Fundamental completo | R$ 40 |
| Atendente de Saúde – Rural | 1 | * | * | 1.832,06 | 40h | Ensino Fundamental completo | R$ 40 |
| Auxiliar de Administração | 1 | * | * | 1.832,06 | 40h | Ensino Fundamental completo | R$ 40 |
| Auxiliar de Manutenção de Vias Públicas | 3 | * | 1 | 1.550,20 | 40h | Alfabetizado | R$ 40 |
| Auxiliar de Mecânico | 1 | * | * | 1.550,20 | 40h | Alfabetizado e prática em mecânica de veículos leves | R$ 40 |
| Auxiliar de Serviços Diversos | 15 | 1 | 3 | 1.263,33 | 40h | Alfabetizado | R$ 40 |
| Borracheiro | 1 | * | * | – | 40h | Alfabetizado | R$ 40 |
| Cozinheiro | 4 | * | 1 | 1.395,17 | 40h | Alfabetizado | R$ 40 |
| Eletricista veicular | 1 | * | * | 2.677,60 | 40h | Ensino Fundamental e Curso específico em elétrica veicular | R$ 40 |
| Mecânico | 2 | * | * | 2.677,60 | 40h | Alfabetizado e possuir conhecimento prático em mecânica de veículos leves e veículos pesados | R$ 40 |
| Motorista | CR | * | * | 1.860,25 | 40h | Alfabetizado e CNH classe mínima B-definitiva | R$ 40 |
| Motorista II | 4 | * | 1 | 2.057,54 | 40h | Alfabetizado e CNH classe mínima C | R$ 40 |
| Motorista III – Urbano | 1 | * | * | 2.226,66 | 40h | Alfabetizado e CNH classe mínima D | R$ 40 |
| Motorista III – Rural | 3 | * | 1 | 2.226,66 | 40h | Alfabetizado e CNH classe mínima D | R$ 40 |
| Oficial de Manutenção | 2 | * | * | 1.550,20 | 40h | Alfabetizado e prática em construção, pintura, elétrica, hidráulica, carpintaria, borracharia | R$ 40 |
| Operador de Máquinas | 3 | * | 1 | 2.367,55 | 40h | Alfabetizado e CNH classe mínima C | R$ 40 |
| Zelador | 2 | * | 1.263,33 | 40h | Alfabetizado | R$ 40 | |
| Assistente de Administração | CR | * | * | 2.339,37 | 40h | Ensino Médio completo | R$ 80 |
| Cuidador de Idosos | 4 | * | 1 | 1.832,06 | 40h | Ensino médio completo e curso certificado sobre cuidador de idosos | R$ 80 |
| Fiscal de Tributos | CR | * | * | 2.226,66 | 40h | Ensino Médio completo | R$ 80 |
| Monitor Educacional | CR | * | * | 2.226,66 | 40h | Ensino Médio completo | R$ 80 |
| Monitor Social e Desportivo | 3 | * | 1 | 1.550,20 | 40h | Ensino Médio completo | R$ 80 |
| Técnico de Enfermagem – Urbano | 3 | * | 1 | 2.536,66 | 40h | Ensino Médio completo e Curso Técnico de Enfermagem | R$ 80 |
| Técnico de Enfermagem – Rural | 1 | * | * | 2.536,66 | 40h | Ensino Médio completo e Curso Técnico de Enfermagem | R$ 80 |
| Técnico em Agropecuária | 1 | * | * | 2.959,50 | 40h | Ensino Médio Completo, curso técnico em agropecuária | R$ 80 |
| Técnico em Licitação | 1 | * | * | 2.959,50 | 40 | Ensino Médio completo | R$ 80 |
| Técnico em Radiologia | 1 | * | * | 2.536,66 | 24h | Ensino Médio completo, curso técnico em radiologia | R$ 80 |
| Assistente Social | 3 | * | 1 | 5.637,10 | 40h | Ensino superior em serviço social | R$ 120 |
| Enfermeiro Padrão – Urbano | CR | * | * | 6.510,86 | 40h | Ensino superior em enfermagem | R$ 120 |
| Enfermeiro Padrão – Rural | 1 | * | * | 6.510,86 | 40h | Ensino superior em enfermagem | R$ 120 |
| Engenheiro Civil | 1 | * | * | 5.327,06 | 20h | Ensino superior em engenharia civil | R$ 120 |
| Farmacêutico | CR | * | * | 6.510,86 | 40h | Ensino superior em farmácia | R$ 120 |
| Fonoaudiólogo | CR | * | * | 3.551,39 | 20h | Ensino superior em fonoaudiologia | R$ 120 |
| Médico | 2 | * | * | 18.060,80 | 40h | Ensino superior em medicina | R$ 120 |
| Médico Veterinário | 1 | * | * | 3.551,39 | 20h | Ensino superior em medicina veterinária | R$ 120 |
| Nutricionista | CR | * | * | 5.637,10 | 40h | Ensino superior em nutrição | R$ 120 |
| Odontólogo – Urbano | 1 | * | * | 6.510,86 | 40h | Ensino superior em odontologia | R$ 120 |
| Odontólogo – Rural | 1 | * | * | 6.510,86 | 40h | Ensino superior em odontologia | R$ 120 |
| Professor de Educação Artística | 1 | * | * | 1.922,82 | 20h | Licenciatura em Educação artística, artes ou equivalente | R$ 120 |
| Professor de Educação Infantil | 10 | 1 | 2 | 1.922,82 | 20h | Ensino médio na modalidade magistério ou ensino Superior em Pedagogia para o exercício do Magistério na Educação Infantil e séries iniciais | R$ 120 |
| Professor de Séries Iniciais (1º ao 5º ano) | 10 | 1 | 2 | 1.922,82 | 20h | Ensino médio na modalidade magistério ou ensino Superior em Pedagogia para o exercício do Magistério na Educação Infantil e séries iniciais | R$ 120 |
| Psicólogo | 2 | * | * | 5.637,10 | 40h | Ensino superior em psicologia | R$ 120 |

